| Maršrutai | Tr. Nr. | Periodiškumas (Vilniaus st.) | Išvyksta iš pradinės stoties | Atvyksta į Vilnių | Išįvyksta iš Vilniaus | Nuvyksta į galinę stotį |
| TARPTAUTINIAI | ||||||
| Vilnius - Maskva | G 6 | Kasdien | - | - | 16:00 | 08:58 |
| Vilnius - Maskva | P308 | Kasdien | - | - | 06:40 | 10:56 |
| Vilnius - St. Peterburgas (Vitebskij) | G 92 | Kasdien | - | - | 18:18 | 09:00 |
| Maskva - Vilnius | G 5 | Kasdien | 18:55 | 08:00 | - | - |
| Minskas - Vilnius | P307 | Kasdien | 18:14 | 22:05 | - | - |
| St. Peterburgas(Vitebskij) - Vilnius | G 91 | Kasdien | 20:55 | 09:15 | - | - |
| TARPTAUTINIAI TRANZITINIAI | ||||||
| Kaliningradas - Adleris | P360 | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 d. | 17:56 | 23:42 | 23:59 | 08:28 |
| Maskva - Kaliningradas | G 29 | Nelyginėmis mėn. d. | 13:54 | 04:21 | 04:38 | 12:03 |
| Maskva - Kaliningradas | G147 | Lyginėmis mėn. d. | 19:26 | 10:14 | 10:31 | 18:09 |
| Adleris - Kaliningradas | P359 | 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 (1) d. | 14:36 | 23:37 | 23:54 | 07:24 |
| St. Peterburgas (Vitebskij) - Kaliningradas | G 79 | Nelyginėmis mėn. d. | 18:15 | 12:43 | 13:00 | 20:27 |
| Kaliningradas - Maskva | G 30 | Nelyginėmis mėn. d. | 11:50 | 17:30 | 17:47 | 09:27 |
| Kaliningradas - Maskva | G148 | Lyginėmis mėn. d. | 16:39 | 22:21 | 22:38 | 15:21 |
| Kaliningradas - St. Peterburgas (Vitebskij) | G 80 | Nelyginėmis mė. d. | 09:50 | 15:31 | 15:48 | 11:10 |
| VIETINIAI | ||||||
| Vilnius - Klaipėda | G 17 | Kasdien | - | - | 06.45 | 11:15 |
| Vilnius - Klaipėda | G 19 | Kasdien | - | - | 09:48 | 14:37 |
| Vilnius - Klaipėda | G 21 | Kasdien | - | - | 17:30 | 22:05 |
| Vilnius - Šeštokai | D393 | Kasdien | - | - | 11:50 | 14:36 |
| Klaipėda - Vilnius | G 18 | Kasdien | 06:25 | 11:10 | - | - |
| Klaipėda - Vilnius | G 20 | Kasdien | 11:50 | 16:26 | - | - |
| Klaipėda - Vilnius | G 22 | Kasdien | 17:10 | 21:55 | - | - |
| Šeštokai - Vilnius | D394 | Kasdien | 15:05 | 17:53 | - | - |
PASTABOS:
1. Traukinių išvykimo ir nuvykimo laikas nurodytas tos šalies vietos laiku.
2. Savaitės dienos nurodytos romėniškais skaitmenimis (I, II, II, IV, V, VI, VII).
3. KALININGRADAS (KARALIAUČIUS)
4. G - greitieji, P - paprastieji
5. Traukinių tvarkaraštis gali keistis.
Dėl išsamėsnės informacijos kreipkitės į agentūrą.