RYTŲ EUROPA / RUSIJA / EUROPOS SĄJUNGOS ŠALYS (IŠSKYRUS BALTARUSIJA)
Vykstančiųjų į Rytų Europos šalis medicininių išlaidų ir repatriacijos draudimo ir vykstančiųjų į užsienį draudimo nuo nelaimingų atsitikimų įmokų tarifai (Lt).
Draudimo sumos:
Vykstančiųjų į užsienį medicininių išlaidų ir repatriacijos draudimas - draudimo suma 100000EUR.
Vykstančiųjų į užsienį draudimas nuo nelaimingų atsitikimų - draudimo sumos:
- negalios atvejui 20.000EUR;
- mirties atvejui - 10.000EUR;
- laikinos negalios atvejui - 3.000EUR;
- kaulų lūžių atvejui 3.000EUR.
| Dienų skaičius: | Medicininių išlaidų ir repatriacijos draudimas | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų* | Medicininių išlaidų + nelaimingų atsitikimų |
| 1 - 4 | 10 | 10 | 20 |
| 5 | 11 | 10 | 21 |
| 6 | 12 | 11 | 23 |
| 7 | 14 | 15 | 29 |
| 8 | 15 | 16 | 31 |
| 9 | 17 | 18 | 35 |
| 10 | 18 | 21 | 39 |
| 11 | 20 | 22 | 42 |
| 12 | 21 | 24 | 45 |
| 13 | 23 | 25 | 48 |
| 14 | 25 | 29 | 54 |
| 15 | 27 | 30 | 57 |
| 16 | 28 | 31 | 59 |
| 17 | 30 | 32 | 62 |
| 18 | 32 | 34 | 66 |
| 19 | 34 | 36 | 70 |
| 20 | 35 | 38 | 73 |
| 21 | 37 | 39 | 76 |
| 22 | 39 | 41 | 80 |
| 23 | 41 | 43 | 84 |
| 24 | 42 | 45 | 87 |
| 25 | 44 | 46 | 90 |
| 26 | 46 | 47 | 93 |
| 27 | 48 | 49 | 97 |
| 28 | 49 | 52 | 101 |
| 29 | 51 | 53 | 104 |
| 30 | 53 | 55 | 108 |
| 31 | 55 | 56 | 111 |
- * Draudimu nuo nelaimingų atsitikimų apdraudžiama tik kartu su medicininių išlaidų draudimu.
- Įmokų didinimo koeficientai , atsižvelgiant į rizikos grupę, taip pat įmokų nuolaidos pateikiami atskirai.
- Dėl tarifų ilgesniam laikotarpiui, prašome teirautis agentūroje.
RYTŲ EUROPOS ŠALYS: Latvija, Estija, Bulgarija, Čekija, Slovakija, Slovėnija, Lenkija, Rumunija, Kroatija, Albanija, Makedonija, Vengrija, Serbija, Juodkalnija, NVS šalys.