|
| Maršrutai | Vykimo dienos | Kaina |
| KAUNAS - RYGA - RYGA oro uostas | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | nuo 65 LTL |
| KAUNAS - RYGA - TALINAS | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | nuo 108 LTL |
| VILNIUS - VARŠUVA | 1, 3, 6 | nuo 36 LTL |
| VILNIUS - KROKUVA | 6 | nuo 180 LTL |
| VILNIUS - KOLNAS | 1, 4, 6 | nuo 270 LTL |
| VILNIUS - BERLYNAS | 1, 3, 6 | nuo 130 LTL |
| VILNIUS - BERLYNAS - ŠTUTGARTAS | 1, 4, 6 | nuo 288 LTL |
| VILNIUS - ROMA | 6 | nuo 399 LTL |
| VILNIUS - VARŠUVA - PRAHA | 3, 6 | nuo 190 LTL |
| VILNIUS - KOPENHAGA | 4, 6 | nuo 334 LTL |
| VILNIUS - ARHUS | 4, 6 | nuo 365 LTL |
| VILNIUS - BRNO | 6 | nuo 225 LTL |
| VILNIUS - VIENA | 6 | nuo 315 LTL |
| VILNIUS - KLAGENFURTAS | 6 | nuo 399 LTL |
| VILNIUS - DUSELDORFAS - PARYŽIUS | 4, 6 | nuo 373 LTL |
| VILNIUS - DORTMUNDAS - LONDONAS | 4, 6 | nuo 374 LTL |
| VILNIUS - MINSK | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | nuo 45 LTL |
| VILNIUS - BUDAPEŠTAS | 6 | nuo 286 LTL |
PASTABOS:
Papildomai nuo lentelėje nurodytų kainų kai kuriems reisams yra taikomos nuolaidos senjorams (<=60 m.), vaikams (0-11 m.), jaunimui (12-26 m.), studentams, grupėms (>10 žmonių) ir kt.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į agentūrą.
