| Maršrutai | Tr. Nr. | Periodiškumas (Vilniaus st.) | Išvyksta iš pradinės stoties | Atvyksta į Vilnių | Išįvyksta iš Vilniaus | Nuvyksta į galinę stotį |
| TARPTAUTINIAI | ||||||
| Vilnius - Maskva | G6/T | Kasdien | - | - | 15:55 | 08:58 |
| Vilnius - Minskas | G38 | Kasdien | - | - | 06:05 | 10:05 |
| Vilnius - St. Peterburgas (Vitebskij) | G92 | Kasdien | - | - | 19:32 | 11:20 |
| Maskva - Vilnius | G5 | Kasdien | 18:55 | 07:00 | - | - |
| Minskas - Vilnius | G37 | Kasdien | 18:50 | 20:50 | - | - |
| St. Peterburgas(Vitebskij) - Vilnius | G91 | Kasdien | 20:40 | 08:18 | - | - |
| TARPTAUTINIAI TRANZITINIAI | ||||||
| Kaliningradas - Adleris | P360 | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 d. | 18:04 | 22:42 | 22:59 | 08:23 |
| Maskva - Kaliningradas | G29 | Lyginėmis mėn. d. | 13:54 | 03:21 | 03:38 | 12:01 |
| Maskva - Kaliningradas | G147 | Nelyginėmis mėn. d. | 21:09 | 09:30 | 09:47 | 18:17 |
| Adleris - Kaliningradas | P359 | 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29. | 14:25 | 22:39 | 22:56 | 07:12 |
| St. Peterburgas (Vitebskij) - Kaliningradas | G79 | III ir VII, Vilnių pravažiuos IV ir I | 18:22 | 11:55 | 12:12 | 20:23 |
| Kaliningradas - Maskva | G30 | Nelyginėmis mėn. d. | 11:48 | 16:28 | 16:45 | 09:27 |
| Kaliningradas - Maskva | G148 | Lyginėmis mėn. d. | 16:37 | 21:19 | 21:36 | 15:21 |
| Kaliningradas - St. Peterburgas (Vitebskij) | G80 | II ir VI | 09:55 | 14:26 | 14:43 | 11:09 |
PASTABOS:
1. Traukinių išvykimo ir nuvykimo laikas nurodytas tos šalies vietos laiku.
2. Savaitės dienos nurodytos romėniškais skaitmenimis (I, II, II, IV, V, VI, VII).
3. KALININGRADAS (KARALIAUČIUS)
4. G - greitieji, P - paprastieji
5. Traukinių tvarkaraštis gali keistis.
Dėl išsamėsnės informacijos kreipkitės į agentūrą.
Jei nepavyksta užpildyti ar išsiųsti užklausos, paspauskite mygtuką „Siųsti", ir pabandykite užpildyti iš naujo.